県立 総合ビジネス科・会計科・情報科 (男女) [定時制] 商業科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 西濃学区(地区)
〒503-0002
岐阜県大垣市開発町4-300
TEL 0584-81-4483 FAX 0584-74-9440
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
総合ビジネス | 50・290 |
会計 | 50・290 |
情報 | 51・297 |
[定時制] 商業 | 30以下・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
総合ビジネス科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 120 | 145 | 120 | 1.21 | ||||
独自 | 36 | 38 | 1.06 | |||||
平成27年度 | 120 | 160 | 120 | 1.33 | ||||
独自 | 36 | 69 | 1.92 | |||||
平成26年度 | 120 | 149 | 120 | 1.24 | ||||
独自 | 36 | 58 | 1.61 | |||||
平成25年度 | 160 | 194 | 160 | 1.21 | ||||
独自 | 48 | 60 | 1.25 |
会計科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 80 | 68 | 80 | 0.85 | ||||
独自 | 16 | 9 | 0.56 | |||||
平成27年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
独自 | 16 | 11 | 0.69 | |||||
平成26年度 | 80 | 68 | 80 | 0.85 | ||||
独自 | 16 | 8 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 80 | 90 | 80 | 1.13 | ||||
独自 | 20 | 15 | 0.75 |
情報科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 80 | 74 | 80 | 0.93 | ||||
独自 | 24 | 22 | 0.92 | |||||
平成27年度 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
独自 | 24 | 17 | 0.71 | |||||
平成26年度 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
独自 | 24 | 20 | 0.83 | |||||
平成25年度 | 80 | 74 | 80 | 0.93 | ||||
独自 | 20 | 20 | 1.00 |
[定時制] 商業科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 19 | 2 | 2 | 0.11 |
平成27年度 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 32 | 8 | 8 | 0.25 |
平成26年度 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | 16 | 4 | 4 | 0.25 |
平成25年度 | 40 | 15 | 15 | 0.38 | 25 | 6 | 6 | 0.24 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。