県立 生活デザイン科・総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒502-0004
岐阜県岐阜市三田洞465-1
TEL 058-237-5331 FAX 058-237-3184
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
生活デザイン | 38・206 |
総合 | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
生活デザイン科 [令和3年度新設]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 80 | 59 | 68 | 0.74 | 12 | 1 | 1 | 0.08 |
独自 | 16 | 5 | 0.31 | |||||
令和3年度 | 80 | 71 | 74 | 0.89 | 6 | 0 | 0.00 | |
独自 | 16 | 8 | 0.50 |
総合学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 140 | 161 | 140 | 1.15 | ||||
独自 | 42 | 29 | 0.69 | |||||
令和3年度 | 140 | 146 | 140 | 1.04 | ||||
独自 | 42 | 24 | 0.57 | |||||
令和2年度 | 140 | 131 | 131 | 0.94 | 9 | 4 | 4 | 0.44 |
独自 | 42 | 22 | 0.52 | |||||
平成31年度 | 160 | 164 | 160 | 1.03 | ||||
独自 | 48 | 31 | 0.65 | |||||
平成30年度 | 160 | 166 | 160 | 1.04 | ||||
独自 | 48 | 31 | 0.65 | |||||
平成29年度 | 160 | 180 | 160 | 1.13 | ||||
独自 | 48 | 36 | 0.75 | |||||
平成28年度 | 160 | 156 | 156 | 0.98 | 4 | 4 | 4 | 1.00 |
独自 | 48 | 23 | 0.48 | |||||
平成27年度 | 160 | 181 | 160 | 1.13 | ||||
独自 | 48 | 43 | 0.90 | |||||
平成26年度 | 160 | 149 | 149 | 0.93 | 11 | 17 | 11 | 1.55 |
独自 | 48 | 28 | 0.58 | |||||
平成25年度 | 160 | 171 | 160 | 1.07 | ||||
独自 | 48 | 38 | 0.79 |
生活文化科 [令和2年度にて募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和2年度 | 80 | 72 | 72 | 0.90 | 8 | 0 | 0.00 | |
独自 | 16 | 8 | 0.50 | |||||
平成31年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
独自 | 16 | 5 | 0.31 | |||||
平成30年度 | 80 | 89 | 80 | 1.11 | ||||
独自 | 16 | 6 | 0.38 | |||||
平成29年度 | 80 | 94 | 80 | 1.18 | ||||
独自 | 16 | 3 | 0.19 | |||||
平成28年度 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||
独自 | 16 | 5 | 0.31 | |||||
平成27年度 | 80 | 105 | 80 | 1.31 | ||||
独自 | 24 | 4 | 0.17 | |||||
平成26年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
独自 | 24 | 5 | 0.21 | |||||
平成25年度 | 80 | 103 | 80 | 1.29 | ||||
独自 | 24 | 9 | 0.38 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。