県立 流通ビジネス科・ビジネス情報科・会計科・グローバルビジネス科 (男女) [定時制] 商業科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒502-0931
岐阜県岐阜市則武新屋敷1816-6
TEL 058-231-6161 FAX 058-233-3195
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 流通ビジネス | 50・290 |
| ビジネス情報 | 51・297 |
| 会計 | 51・297 |
| グローバルビジネス | 52・304 |
| [定時制] 商業 | 30以下 150以下 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 | |
流通ビジネス科
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和4年度 | 160 | 144 | 160 | 0.90 | ||||
| 独自 | 48 | 67 | 1.40 | |||||
| 令和3年度 | 160 | 149 | 160 | 0.93 | ||||
| 独自 | 48 | 75 | 1.56 | |||||
| 令和2年度 | 160 | 164 | 160 | 1.03 | ||||
| 独自 | 48 | 87 | 1.81 | |||||
| 平成31年度 | 120 | 145 | 120 | 1.21 | ||||
| 独自 | 36 | 71 | 1.97 | |||||
| 平成30年度 | 160 | 169 | 160 | 1.06 | ||||
| 独自 | 48 | 88 | 1.83 | |||||
| 平成29年度 | 160 | 182 | 160 | 1.14 | ||||
| 独自 | 48 | 85 | 1.77 | |||||
| 平成28年度 | 160 | 159 | 155 | 0.99 | 5 | 7 | 5 | 1.40 |
| 独自 | 48 | 91 | 1.90 | |||||
| 平成27年度 | 160 | 196 | 160 | 1.23 | ||||
| 独自 | 48 | 96 | 2.00 | |||||
| 平成26年度 | 160 | 179 | 160 | 1.12 | ||||
| 独自 | 48 | 98 | 2.04 | |||||
| 平成25年度 | 160 | 175 | 160 | 1.09 | ||||
| 独自 | 48 | 100 | 2.08 | |||||
ビジネス情報科 [令和3年度新設]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和4年度 | 80 | 120 | 80 | 1.50 | ||||
| 独自 | 24 | 36 | 1.50 | |||||
| 令和3年度 | 80 | 126 | 80 | 1.58 | ||||
| 独自 | 24 | 32 | 1.33 | |||||
会計科 [令和3年度新設]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和4年度 | 80 | 95 | 80 | 1.19 | ||||
| 独自 | 24 | 44 | 1.83 | |||||
| 令和3年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
| 独自 | 24 | 32 | 1.33 | |||||
グローバルビジネス科 [令和3年度新設]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和4年度 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
| 独自 | 12 | 19 | 1.58 | |||||
| 令和3年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
| 独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
[定時制] 商業科
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 平成28年度 | 40 | 21 | 18 | 0.53 | 22 | 4 | 3 | 0.18 |
| 平成27年度 | 40 | 31 | 28 | 0.78 | 12 | 5 | 3 | 0.42 |
| 平成26年度 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| 平成25年度 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 11 | 10 | 10 | 0.91 |
情報処理科 [令和2年度にて募集停止]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和2年度 | 80 | 96 | 80 | 1.20 | ||||
| 独自 | 24 | 33 | 1.38 | |||||
| 平成31年度 | 120 | 139 | 120 | 1.16 | ||||
| 独自 | 36 | 59 | 1.64 | |||||
| 平成30年度 | 120 | 145 | 120 | 1.21 | ||||
| 独自 | 36 | 53 | 1.47 | |||||
| 平成29年度 | 120 | 132 | 120 | 1.10 | ||||
| 独自 | 36 | 57 | 1.58 | |||||
| 平成28年度 | 120 | 117 | 120 | 0.98 | ||||
| 独自 | 36 | 44 | 1.22 | |||||
| 平成27年度 | 120 | 137 | 120 | 1.14 | ||||
| 独自 | 36 | 56 | 1.56 | |||||
| 平成26年度 | 120 | 140 | 120 | 1.17 | ||||
| 独自 | 36 | 52 | 1.44 | |||||
| 平成25年度 | 120 | 120 | 120 | 1.00 | ||||
| 独自 | 36 | 51 | 1.42 | |||||
国際コミュニケーション科 [令和2年度にて募集停止]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和2年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
| 独自 | 12 | 11 | 0.92 | |||||
| 平成31年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
| 独自 | 12 | 14 | 1.17 | |||||
| 平成30年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
| 独自 | 12 | 13 | 1.08 | |||||
| 平成29年度 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
| 独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
| 平成28年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
| 独自 | 12 | 17 | 1.42 | |||||
| 平成27年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
| 独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
| 平成26年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
| 独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
| 平成25年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
| 独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
会計システム科 [令和2年度にて募集停止]
| 年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
| 令和2年度 | 80 | 74 | 80 | 0.93 | ||||
| 独自 | 24 | 26 | 1.08 | |||||
| 平成31年度 | 80 | 89 | 80 | 1.11 | ||||
| 独自 | 24 | 24 | 1.00 | |||||
| 平成30年度 | 80 | 92 | 80 | 1.15 | ||||
| 独自 | 24 | 29 | 1.21 | |||||
| 平成29年度 | 80 | 94 | 80 | 1.18 | ||||
| 独自 | 24 | 30 | 1.25 | |||||
| 平成28年度 | 80 | 74 | 80 | 0.93 | ||||
| 独自 | 24 | 20 | 0.83 | |||||
| 平成27年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
| 独自 | 24 | 22 | 0.92 | |||||
| 平成26年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
| 独自 | 24 | 14 | 0.58 | |||||
| 平成25年度 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
| 独自 | 24 | 24 | 1.00 | |||||
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。