県立 ビジネス科・情報科・福祉科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒509-0141
岐阜県各務原市鵜沼各務原町8-7-2
TEL 058-370-4001 FAX 058-370-7066
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
ビジネス | 42・234 |
情報 | 43・241 |
福祉 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
ビジネス科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 120 | 123 | 120 | 1.03 | ||||
独自 | 36 | 35 | 0.97 | |||||
令和3年度 | 140 | 119 | 140 | 0.85 | ||||
独自 | 42 | 17 | 0.40 | |||||
令和2年度 | 140 | 145 | 140 | 1.04 | ||||
独自 | 42 | 41 | 0.98 | |||||
平成31年度 | 160 | 158 | 160 | 0.99 | ||||
独自 | 48 | 44 | 0.92 | |||||
平成30年度 | 160 | 190 | 160 | 1.19 | ||||
独自 | 48 | 44 | 0.92 | |||||
平成29年度 | 160 | 164 | 160 | 1.03 | ||||
独自 | 48 | 47 | 0.98 | |||||
平成28年度 | 200 | 187 | 185 | 0.94 | 15 | 11 | 11 | 0.73 |
独自 | 60 | 48 | 0.80 | |||||
平成27年度 | 200 | 215 | 200 | 1.08 | ||||
独自 | 60 | 50 | 0.83 | |||||
平成26年度 | 160 | 178 | 160 | 1.11 | ||||
独自 | 48 | 53 | 1.10 | |||||
平成25年度 | 160 | 175 | 160 | 1.09 | ||||
独自 | 48 | 33 | 0.69 |
情報科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 80 | 94 | 80 | 1.18 | ||||
令和3年度 | 40 | 77 | 40 | 1.93 | ||||
令和2年度 | 40 | 30 | 36 | 0.75 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
平成31年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
平成30年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
平成29年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
平成28年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 56 | 40 | 1.40 | ||||
平成25年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 |
福祉科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
令和3年度 | 40 | 31 | 36 | 0.78 | 5 | 0 | 0.00 | |
令和2年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
平成31年度 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成30年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
平成29年度 | 40 | 36 | 35 | 0.90 | 5 | 5 | 1.00 | |
平成28年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
平成26年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
平成25年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。