県立 動物科学科・園芸科学科・食品科学科・流通科学科・生物工学科・森林科学科・環境科学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒501-0431
岐阜県本巣郡北方町北方150
TEL 058-324-1145 FAX 058-323-1650
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
動物科学 | 44・248 |
園芸科学 | 41・227 |
食品科学 | 44・248 |
流通科学 | 42・234 |
生物工学 | 46・262 |
森林科学 | 40・220 |
環境科学 | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
動物科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 65 | 40 | 1.63 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
令和3年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
令和2年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 10 | 1 | 0.10 | |||||
平成31年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
平成30年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 10 | 4 | 0.40 | |||||
平成29年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 10 | 5 | 0.50 | |||||
平成28年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
平成27年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
平成26年度 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 5 | 0.63 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 8 | 5 | 0.63 |
園芸科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
令和3年度 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
独自 | 12 | 1 | 0.08 | |||||
令和2年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 10 | 3 | 0.30 | |||||
平成31年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
平成30年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
平成29年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
平成28年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 8 | 3 | 0.38 | |||||
平成27年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自 | 8 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 3 | 0.38 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 |
食品科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
令和3年度 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
独自 | 12 | 11 | 0.92 | |||||
令和2年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 10 | 9 | 0.90 | |||||
平成31年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自 | 10 | 4 | 0.40 | |||||
平成30年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
独自 | 10 | 5 | 0.50 | |||||
平成29年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 10 | 6 | 0.60 | |||||
平成28年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 8 | 7 | 0.88 | |||||
平成27年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 8 | 7 | 0.88 | |||||
平成26年度 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
独自 | 8 | 5 | 0.63 | |||||
平成25年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 8 | 4 | 0.50 |
流通科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
令和3年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
令和2年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
独自 | 10 | 12 | 1.20 | |||||
平成31年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 10 | 4 | 0.40 | |||||
平成30年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
独自 | 10 | 7 | 0.70 | |||||
平成29年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 10 | 7 | 0.70 | |||||
平成28年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成27年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
独自 | 8 | 5 | 0.63 | |||||
平成26年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 8 | 1.00 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 8 | 3 | 0.38 |
生物工学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 28 | 40 | 0.70 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
令和3年度 | 40 | 26 | 40 | 0.65 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
令和2年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自 | 10 | 9 | 0.90 | |||||
平成31年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
平成30年度 | 40 | 34 | 40 | 0.85 | ||||
独自 | 10 | 4 | 0.40 | |||||
平成29年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
独自 | 10 | 1 | 0.10 | |||||
平成28年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 8 | 9 | 1.13 | |||||
平成27年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
独自 | 8 | 5 | 0.63 | |||||
平成26年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 8 | 4 | 0.50 |
森林科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 12 | 14 | 1.17 | |||||
令和3年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
令和2年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
独自 | 10 | 11 | 1.10 | |||||
平成31年度 | 40 | 34 | 40 | 0.85 | ||||
独自 | 10 | 10 | 1.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 10 | 9 | 0.90 | |||||
平成29年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 10 | 8 | 0.80 | |||||
平成28年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 8 | 15 | 1.88 | |||||
平成27年度 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成26年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 5 | 0.63 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 8 | 7 | 0.88 |
環境科学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
令和3年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
令和2年度 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||
独自 | 10 | 8 | 0.80 | |||||
平成31年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 10 | 10 | 1.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 10 | 10 | 1.00 | |||||
平成29年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自 | 10 | 5 | 0.50 | |||||
平成28年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 8 | 9 | 1.13 | |||||
平成27年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
独自 | 8 | 9 | 1.13 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成25年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 8 | 3 | 0.38 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。