県立 航空・機械工学科群・電気・電子工学科群・建設・デザインエ学科群・化学・設備工学科群 (男女) [定時制] 工業技術科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒501-6083
岐阜県羽島郡笠松町常盤町1700
TEL 058-387-4141 FAX 058-387-4019
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
航空 機械工学科群 | 48・276 |
電気 電子工学科群 | 48・276 |
建設 デザインエ学科群 | 47・269 |
化学 設備工学科群 | 45・255 |
[定時制] 工業技術 | 30以下・150以下 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
航空・機械工学科群
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 120 | 88 | 91 | 0.73 | 29 | 3 | 4 | 0.10 |
I | 24 | 6 | 0.25 | |||||
II | 12 | 7 | 0.58 | |||||
令和3年度 | 120 | 99 | 103 | 0.83 | 17 | 1 | 1 | 0.06 |
I | 24 | 16 | 0.67 | |||||
II | 12 | 2 | 0.17 | |||||
令和2年度 | 120 | 111 | 120 | 0.93 | ||||
I | 24 | 18 | 0.75 | |||||
II | 12 | 2 | 0.17 | |||||
平成31年度 | 120 | 122 | 120 | 1.02 | ||||
I | 24 | 26 | 1.08 | |||||
II | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成30年度 | 120 | 150 | 120 | 1.25 | ||||
I | 24 | 28 | 1.17 | |||||
II | 12 | 4 | 0.33 |
電気・電子工学科群
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 70 | 73 | 70 | 1.04 | ||||
I | 14 | 6 | 0.43 | |||||
II | 7 | 1 | 0.14 | |||||
令和3年度 | 70 | 53 | 55 | 0.76 | 15 | 3 | 3 | 0.20 |
I | 14 | 6 | 0.43 | |||||
II | 7 | 1 | 0.14 | |||||
令和2年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
I | 16 | 6 | 0.38 | |||||
II | 8 | 1 | 0.13 | |||||
平成31年度 | 80 | 68 | 77 | 0.85 | 3 | 4 | 1.33 | |
I | 16 | 8 | 0.50 | |||||
II | 8 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||
I | 16 | 11 | 0.69 | |||||
II | 0 8 | 3 | 0.38 |
建設・デザインエ学科群
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 70 | 73 | 70 | 1.04 | ||||
I | 14 | 7 | 0.50 | |||||
II | 7 | 2 | 0.29 | |||||
令和3年度 | 70 | 90 | 70 | 1.29 | ||||
I | 14 | 13 | 0.93 | |||||
II | 7 | 1 | 0.14 | |||||
令和2年度 | 80 | 107 | 80 | 1.34 | ||||
I | 16 | 11 | 0.69 | |||||
II | 8 | 2 | 0.25 | |||||
平成31年度 | 80 | 88 | 80 | 1.10 | ||||
I | 16 | 8 | 0.50 | |||||
II | 8 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 80 | 99 | 80 | 1.24 | ||||
I | 16 | 8 | 0.50 | |||||
II | 0 8 | 3 | 0.38 |
化学・設備工学科群
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 70 | 66 | 69 | 0.94 | 1 | 2 | 1 | 2.00 |
I | 14 | 16 | 1.14 | |||||
II | 7 | 2 | 0.29 | |||||
令和3年度 | 70 | 47 | 53 | 0.67 | 18 | 2 | 2 | 0.11 |
I | 14 | 4 | 0.29 | |||||
II | 7 | 6 | 0.86 | |||||
令和2年度 | 80 | 75 | 80 | 0.94 | ||||
I | 16 | 9 | 0.56 | |||||
II | 8 | 7 | 0.88 | |||||
平成31年度 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
I | 16 | 20 | 1.25 | |||||
II | 8 | 3 | 0.38 | |||||
平成30年度 | 80 | 60 | 80 | 0.75 | ||||
I | 16 | 10 | 0.63 | |||||
II | 8 | 2 | 0.25 |
機械科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 80 | 68 | 80 | 0.85 | ||||
独自Ⅰ | 16 | 21 | 1.31 | |||||
独自Ⅱ | 8 | 4 | 0.50 | |||||
平成27年度 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||
独自 | 24 | 23 | 0.96 | |||||
平成26年度 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||
独自 | 24 | 26 | 1.08 | |||||
平成25年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
独自 | 24 | 19 | 0.79 |
電気科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 34 | 38 | 0.85 | 2 | 4 | 2 | 2.00 |
独自Ⅰ | 8 | 5 | 0.63 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 3 | 0.75 | |||||
平成27年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 13 | 1.08 | |||||
平成26年度 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成25年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 |
電子科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 2 | 0.25 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 2 | 0.50 | |||||
平成27年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成26年度 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | ||||
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
平成25年度 | 40 | 22 | 40 | 0.55 | ||||
独自 | 12 | 1 | 0.08 |
科学技術科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 31 | 33 | 0.78 | 7 | 9 | 7 | 1.29 |
独自Ⅰ | 8 | 2 | 0.25 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
平成27年度 | 40 | 52 | 40 | 1.30 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成25年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 |
建設工学科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 8 | 1.00 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
平成26年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
平成25年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 12 | 13 | 1.08 |
電子機械科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 6 | 0.75 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
平成27年度 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
平成25年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 |
デザイン工学科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 0 | 0.00 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
平成27年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
独自 | 12 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成25年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 |
設備システム科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 8 | 1.00 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 4 | 1.00 | |||||
平成27年度 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 11 | 0.92 | |||||
平成25年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 12 | 14 | 1.17 |
[定時制] 工業技術科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 29 | 25 | 0.73 | 15 | 10 | 6 | 0.67 |
平成27年度 | 40 | 26 | 23 | 0.65 | 18 | 8 | 5 | 0.44 |
平成26年度 | 40 | 28 | 21 | 0.70 | 19 | 15 | 10 | 0.79 |
平成25年度 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 9 | 17 | 9 | 1.89 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。