国立 機械工学科・電気情報工学科・電子制御工学科・環境都市工学科・建築学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 岐阜学区(地区)
〒501-0495
岐阜県本巣市上真桑2236-2
TEL 058-320-1211 FAX 058-320-1220
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 64・388 |
電気情報工学 | 64・388 |
電子制御工学 | 64・388 |
環境都市工学 | 64・388 |
建築学 | 64・388 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械工学科
年度 | 募集人員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20以内 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 43 | 30 | 1.43 |
平成25年度 | 40 | 20以内 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 48 | 30 | 1.60 |
平成24年度 | 40 | 20以内 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 63 | 23 | 2.74 |
平成23年度 | 40 | 20以内 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 77 | 29 | 2.66 |
平成22年度 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 40 | 38 | 1.05 |
電気情報工学科
年度 | 募集人員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20以内 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 55 | 23 | 2.39 |
平成25年度 | 40 | 20以内 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 68 | 22 | 3.09 |
平成24年度 | 40 | 20以内 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 61 | 23 | 2.65 |
平成23年度 | 40 | 20以内 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 67 | 22 | 3.05 |
平成22年度 | 40 | 20以内 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 69 | 30 | 2.30 |
電子制御工学科
年度 | 募集人員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20以内 | 31 | 20 | 1.55 | 20 | 58 | 22 | 2.64 |
平成25年度 | 40 | 20以内 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 45 | 22 | 2.05 |
平成24年度 | 40 | 20以内 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 67 | 22 | 3.05 |
平成23年度 | 40 | 20以内 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 50 | 26 | 1.92 |
平成22年度 | 40 | 20以内 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 47 | 22 | 2.14 |
環境都市工学科
年度 | 募集人員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20以内 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 47 | 25 | 1.88 |
平成25年度 | 40 | 20以内 | 18 | 18 | 1.00 | 22 | 48 | 24 | 2.00 |
平成24年度 | 40 | 20以内 | 21 | 20 | 1.05 | 20 | 43 | 22 | 1.95 |
平成23年度 | 40 | 20以内 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 57 | 28 | 2.04 |
平成22年度 | 40 | 20以内 | 7 | 7 | 1.00 | 33 | 39 | 35 | 1.11 |
建築学科
年度 | 募集人員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | ||
平成26年度 | 40 | 20以内 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 55 | 21 | 2.62 |
平成25年度 | 40 | 20以内 | 15 | 15 | 1.00 | 25 | 48 | 27 | 1.78 |
平成24年度 | 40 | 20以内 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 38 | 30 | 1.27 |
平成23年度 | 40 | 20以内 | 24 | 20 | 1.20 | 20 | 50 | 22 | 2.27 |
平成22年度 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 52 | 32 | 1.63 |
倍率は志願者数/合格者数の小数第3位を四捨五入。
各学科の合格者数は42名。(募集定員は40名。)