県立 普通科・生活デザイン科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 西濃学区(地区)
〒501-0619
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1852
TEL 0585-22-1261 FAX 0585-23-1637
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 35・185 |
生活デザイン | 35・185 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 60 | 42 | 42 | 0.70 | 18 | 1 | 1 | 0.06 |
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
連携 | 11 | |||||||
令和3年度 | 60 | 46 | 46 | 0.77 | 14 | 3 | 2 | 0.21 |
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
連携 | 12 | |||||||
令和2年度 | 60 | 62 | 60 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 13 | 1.08 | |||||
連携 | 16 | |||||||
平成31年度 | 60 | 64 | 60 | 1.07 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
連携 | 20 | |||||||
平成30年度 | 40 | 40 | 37 | 1.00 | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
独自 | 8 | 5 | 0.63 | |||||
連携 | 1 | |||||||
平成29年度 | 40 | 32 | 36 | 0.80 | 4 | 2 | 0.50 | |
独自 | 8 | 2 | 0.25 | |||||
連携 | 6 | |||||||
平成28年度 | 40 | 36 | 35 | 0.90 | 5 | 5 | 5 | 1.00 |
独自 | 8 | 3 | 0.38 | |||||
連携 | 3 | |||||||
平成27年度 | 40 | 40 | 38 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
連携 | 11 | |||||||
平成26年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
独自 | 8 | 5 | 0.63 | |||||
連携 | 1 | |||||||
平成25年度 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 3 | 4 | 3 | 1.33 |
独自 | 4 | 3 | 0.75 | |||||
連携 | 1 |
生活デザイン科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 60 | 58 | 57 | 0.97 | 3 | 0 | 0.00 | |
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 10 | |||||||
令和3年度 | 60 | 48 | 48 | 0.80 | 13 | 0 | 0.00 | |
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 12 |
生活環境科 [令和2年度にて募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和2年度 | 60 | 55 | 57 | 0.92 | 3 | 1 | 1 | 0.33 |
独自 | 3 | 0 | ||||||
連携 | 17 | |||||||
平成31年度 | 60 | 73 | 60 | 1.22 | ||||
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 15 | |||||||
平成30年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
独自 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 20 | |||||||
平成29年度 | 80 | 59 | 58 | 0.74 | 22 | 10 | 0.45 | |
I | 6 | 3 | 0.50 | |||||
II | 2 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 8 | |||||||
平成28年度 | 80 | 69 | 67 | 0.86 | 13 | 10 | 9 | 0.77 |
独自Ⅰ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 0 | 0.00 | |||||
連携 | 15 | |||||||
平成27年度 | 80 | 79 | 78 | 0.99 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
独自Ⅰ | 4 | 0 | 0.00 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 1 | 0.25 | |||||
連携 | 22 | |||||||
平成26年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
独自Ⅰ | 4 | 3 | 0.75 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 0 | ||||||
連携 | 12 | |||||||
平成25年度 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | ||||
独自 | 4 | 2 | 0.50 | |||||
連携 | 26 |
普通科ビジネスコース [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 40 | 39 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
連携 | 12 | |||||||
平成27年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 8 | 7 | 0.88 | |||||
連携 | 15 | |||||||
平成26年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
連携 | 12 | |||||||
平成25年度 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
独自 | 4 | 4 | 1.00 | |||||
連携 | 6 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。