県立 普通科・総合農業学科群 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 美濃学区(地区)
〒501-4221
岐阜県郡上市八幡町小野970
TEL 0575-65-3178 FAX 0575-65-2078
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 53・311 |
総合農業学科群 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 120 | 128 | 120 | 1.07 | ||||
独自 | 18 | 10 | 0.56 | |||||
令和3年度 | 120 | 111 | 111 | 0.93 | 9 | 0 | 0.00 | |
独自 | 18 | 8 | 0.44 | |||||
令和2年度 | 120 | 117 | 117 | 0.98 | 3 | 0 | 0.00 | |
独自 | 18 | 4 | 0.22 | |||||
平成31年度 | 120 | 120 | 120 | 1.00 | ||||
独自 | 18 | 5 | 0.28 | |||||
平成30年度 | 120 | 114 | 114 | 0.95 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
平成29年度 | 120 | 113 | 113 | 0.94 | 7 | 1 | 0.14 | |
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成28年度 | 120 | 119 | 119 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
平成27年度 | 120 | 106 | 106 | 0.88 | 14 | 0 | ||
平成26年度 | 120 | 96 | 96 | 0.80 | 24 | 0 | ||
平成25年度 | 120 | 110 | 110 | 0.92 | 10 | 0 |
総合農業学科群
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 60 | 63 | 60 | 1.05 | ||||
独自 | 18 | 14 | 0.78 | |||||
令和3年度 | 60 | 57 | 57 | 0.95 | 3 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
令和2年度 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 23 | 0 | 0.00 | |
独自 | 16 | 8 | 0.50 | |||||
平成31年度 | 80 | 74 | 74 | 0.93 | 6 | 1 | 0.17 | |
独自 | 16 | 10 | 0.63 |
食品流通科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 4 | 2 | 0.50 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 4 | 2 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 2 | 1 | 1 | 0.50 |
独自 | 4 | 3 | 0.75 |
森林科学科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 8 | 13 | 1.63 | |||||
平成27年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 4 | 5 | 1.25 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 4 | 5 | 1.25 | |||||
平成25年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 4 | 4 | 1.00 |
総合学科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 8 | 8 | 1.00 | |||||
平成27年度 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 7 | 1 | 1 | 0.14 |
独自 | 4 | 3 | 0.75 | |||||
平成26年度 | 80 | 71 | 71 | 0.89 | 9 | 0 | ||
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成25年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
独自 | 8 | 6 | 0.75 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。