県立 機械工学科・化学技術工学科・建設工学科群・電気工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 可茂学区(地区)
〒509-0202
岐阜県可児市中恵土2358-1
TEL 0574-62-1185 FAX 0574-63-6765
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 42・234 |
化学技術工学 | 40・220 |
建設工学科群 | 40・220 |
電気工学 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械工学科 [令和3年度まで機械科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 70 | 60 | 70 | 0.86 | ||||
独自 | 21 | 12 | 0.57 | |||||
令和3年度 | 70 | 64 | 70 | 0.91 | ||||
独自 | 21 | 9 | 0.43 | |||||
令和2年度 | 80 | 74 | 79 | 0.93 | 1 | 0 | 0.00 | |
独自 | 24 | 13 | 0.54 | |||||
平成31年度 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | ||||
独自 | 24 | 17 | 0.71 | |||||
平成30年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
独自 | 24 | 23 | 0.96 | |||||
平成29年度 | 80 | 88 | 80 | 1.10 | ||||
独自 | 24 | 17 | 0.71 | |||||
平成28年度 | 80 | 96 | 80 | 1.20 | ||||
独自 | 24 | 17 | 0.71 | |||||
平成27年度 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
独自 | 24 | 24 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 80 | 87 | 80 | 1.09 | ||||
独自 | 24 | 23 | 0.96 | |||||
平成25年度 | 80 | 76 | 73 | 0.95 | 8 | 7 | 6 | 0.88 |
独自Ⅰ | 16 | 22 | 1.38 | |||||
独自Ⅱ | 8 | 2 | 0.25 |
化学技術工学科 [令和3年度まで化学技術科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 35 | 27 | 33 | 0.77 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
独自 | 10 | 5 | 0.50 | |||||
令和3年度 | 35 | 23 | 25 | 0.66 | 10 | 0 | 0.00 | |
独自 | 10 | 2 | 0.20 | |||||
令和2年度 | 40 | 31 | 32 | 0.78 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成31年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成30年度 | 40 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成29年度 | 40 | 19 | 37 | 0.48 | 3 | 3 | 1.00 | |
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
平成28年度 | 40 | 28 | 40 | 0.70 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
平成26年度 | 40 | 32 | 40 | 0.80 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 |
建設工学科群 [令和3年度まで建設工学科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
令和3年度 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
令和2年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
平成31年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
平成30年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 12 | 15 | 1.25 | |||||
平成29年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成28年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
平成26年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成25年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自Ⅰ | 8 | 6 | 0.75 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 0 |
電気工学科 [令和3年度まで電気システム科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 35 | 50 | 35 | 1.43 | ||||
独自 | 10 | 8 | 0.80 | |||||
令和3年度 | 35 | 45 | 35 | 1.29 | ||||
独自 | 10 | 4 | 0.40 | |||||
令和2年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成31年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成30年度 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成29年度 | 40 | 37 | 40 | 0.93 | ||||
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成28年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
平成27年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 40 | 33 | 32 | 0.83 | 8 | 5 | 5 | 0.63 |
独自Ⅰ | 8 | 10 | 1.25 | |||||
独自Ⅱ | 4 | 0 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。