県立 セラミック工学科・産業デザイン工学科・電子機械工学科・電気工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 東濃学区(地区)
〒507-8605
岐阜県多治見市陶元町207
TEL 0572-22-2351 FAX 0572-22-1593
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
セラミック工学 | 40・220 |
産業デザイン工学 | 42・234 |
電子機械工学 | 44・248 |
電気工学 | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
セラミック工学科 [令和3年度までセラミック科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 31 | 36 | 0.78 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
令和3年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
令和2年度 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 23 | 0 | 0.00 | |
独自 | 6 | 6 | 1.00 | |||||
県外 | 4 | 0 | ||||||
平成31年度 | 40 | 33 | 35 | 0.83 | 5 | 8 | 1.60 | |
独自 | 6 | 8 | 1.33 | |||||
県外 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 28 | 35 | 0.70 | 5 | 0 | 0.00 | |
独自 | 6 | 5 | 0.83 | |||||
県外 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成29年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 6 | 9 | 1.50 | |||||
平成28年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 6 | 5 | 0.83 | |||||
平成27年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 6 | 7 | 1.17 | |||||
平成26年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
平成25年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 |
産業デザイン工学科 [令和3年度までデザイン科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 8 | 0 | 0.00 | |||||
令和3年度 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
独自 | 8 | 0 | 0.00 | |||||
令和2年度 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
独自 | 6 | 0 | ||||||
平成31年度 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 6 | 2 | 0.33 | |
独自 | 6 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 11 | 2 | 2 | 0.18 |
独自 | 6 | 0 | 0.00 | |||||
平成29年度 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 1 | 1 | 1.00 | |
独自 | 6 | 0 | 0.00 | |||||
平成28年度 | 40 | 39 | 39 | 0.98 | 1 | 0 | ||
独自 | 6 | 1 | 0.17 | |||||
平成27年度 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
独自 | 6 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
独自 | 6 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 1 | 0.08 |
電子機械工学科 [令和3年度まで電子機械科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 8 | 3 | 0.38 | |||||
令和3年度 | 40 | 36 | 37 | 0.90 | 3 | 0 | 0.00 | |
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
令和2年度 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
独自 | 6 | 3 | 0.50 | |||||
平成31年度 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
独自 | 6 | 6 | 1.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
独自 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
平成29年度 | 40 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
独自 | 6 | 10 | 1.67 | |||||
平成28年度 | 40 | 59 | 40 | 1.48 | ||||
独自 | 6 | 10 | 1.67 | |||||
平成27年度 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
独自 | 6 | 6 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成25年度 | 80 | 83 | 80 | 1.04 | ||||
独自 | 24 | 9 | 0.38 |
電気工学科 [令和3年度まで電気システム科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
令和3年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
令和2年度 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
独自 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
平成31年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 6 | 7 | 1.17 | |||||
平成30年度 | 40 | 30 | 36 | 0.75 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
独自 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
平成29年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 6 | 7 | 1.17 | |||||
平成28年度 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
独自 | 6 | 7 | 1.17 | |||||
平成27年度 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
独自 | 6 | 12 | 2.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 6 | 4 | 0.67 | |||||
平成25年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。