県立 普通科・生活デザイン科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 東濃学区(地区)
〒509-6196
岐阜県瑞浪市土岐町7942
TEL 0572-68-4161 FAX 0572-67-1988
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
生活デザイン | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 80 | 77 | 77 | 0.96 | 3 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 70 | 71 | 70 | 1.01 | ||||
令和2年度 | 70 | 75 | 70 | 1.07 | ||||
平成31年度 | 70 | 74 | 70 | 1.06 | ||||
独自 | 7 | 6 | 0.86 | |||||
平成30年度 | 80 | 78 | 77 | 0.98 | 3 | 2 | 2 | 0.67 |
独自 | 8 | 4 | 0.50 | |||||
平成29年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
独自 | 8 | 7 | 0.88 | |||||
平成28年度 | 80 | 59 | 59 | 0.74 | 21 | 3 | 3 | 0.14 |
平成27年度 | 80 | 78 | 78 | 0.98 | 2 | 0 | ||
平成26年度 | 80 | 62 | 60 | 0.78 | 21 | 13 | 11 | 0.62 |
平成25年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 |
生活デザイン科 [令和3年度新設]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 60 | 42 | 42 | 0.70 | 18 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 70 | 44 | 45 | 0.63 | 25 | 1 | 1 | 0.04 |
生活福祉科 [令和2年度にて募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和2年度 | 70 | 62 | 67 | 0.89 | 3 | 0 | 0.00 | |
平成31年度 | 70 | 67 | 67 | 0.96 | 4 | 2 | 0.50 | |
I | 7 | 6 | 0.86 | |||||
II | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | 4 | 2 | 2 | 0.50 |
I | 4 | 5 | 1.25 | |||||
II | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成29年度 | 80 | 84 | 80 | 1.05 | ||||
I | 4 | 1 | 0.25 | |||||
II | I4 | 1 | 0.25 | |||||
平成28年度 | 80 | 66 | 64 | 0.83 | 16 | 2 | 2 | 0.13 |
平成27年度 | 80 | 72 | 72 | 0.90 | 8 | 3 | 3 | 0.38 |
平成26年度 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||
平成25年度 | 80 | 78 | 77 | 0.98 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。