県立 地域探究科・福祉科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 東濃学区(地区)
〒509-9232
岐阜県中津川市坂下624-1
TEL 0573-75-2163
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
地域探究 | 36・192 |
福祉 | 36・192 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
地域探究科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 39 | 38 | 0.98 | 2 | 0 | 0.00 | |
独自 | 8 | 0 | 0.00 |
福祉科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 20 | 5 | 5 | 0.25 | 15 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 20 | 13 | 13 | 0.65 | 7 | 0 | 0.00 | |
令和2年度 | 30 | 13 | 13 | 0.43 | 17 | 0 | 0.00 | |
県外 | 3 | 0 | ||||||
平成31年度 | 30 | 18 | 18 | 0.60 | 12 | 1 | 0.08 | |
県外 | 3 | 1 | 0.33 | |||||
平成30年度 | 30 | 10 | 10 | 0.33 | 20 | 0 | 0.00 | |
県外 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成29年度 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 26 | 0 | 0.00 | |
平成28年度 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 0 | ||
平成27年度 | 40 | 16 | 15 | 0.40 | 25 | 4 | 5 | 0.16 |
平成26年度 | 40 | 29 | 28 | 0.73 | 12 | 12 | 1 | 0.08 |
平成25年度 | 40 | 29 | 30 | 0.73 | 10 | 0 |
普通科 [令和3年度にて募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和3年度 | 20 | 16 | 16 | 0.80 | 4 | 0 | 0.00 | |
令和2年度 | 30 | 13 | 13 | 0.43 | 16 | 0 | 0.00 | |
平成31年度 | 30 | 16 | 16 | 0.53 | 14 | 2 | 0.14 | |
平成30年度 | 30 | 15 | 14 | 0.50 | 16 | 3 | 3 | 0.19 |
平成29年度 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | 26 | 5 | 0.19 | |
平成28年度 | 40 | 34 | 33 | 0.85 | 7 | 3 | 3 | 0.43 |
平成27年度 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 14 | 13 | 10 | 0.93 |
平成26年度 | 40 | 12 | 11 | 0.30 | 29 | 6 | 6 | 0.21 |
平成25年度 | 40 | 22 | 21 | 0.55 | 19 | 4 | 4 | 0.21 |
生活デザイン科 [令和3年度のみ開設]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和3年度 | 20 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 1 | 1 | 0.10 |
生活文化科 [令和2年度にて募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和2年度 | 30 | 18 | 18 | 0.60 | 12 | 0 | 0.00 | |
平成31年度 | 30 | 25 | 25 | 0.83 | 5 | 0 | 0.00 | |
平成30年度 | 30 | 22 | 21 | 0.73 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
平成29年度 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 14 | 3 | 0.21 | |
平成28年度 | 40 | 40 | 38 | 1.00 | 2 | 0 | ||
平成27年度 | 40 | 39 | 38 | 0.98 | 2 | 3 | 2 | 1.50 |
平成26年度 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 6 | 6 | 2 | 0.33 |
平成25年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。