県立 普通科・ビジネス情報科・総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 飛騨学区(地区)
〒509-2593
岐阜県下呂市萩原町萩原326-1
TEL 0576-52-1021 FAX 0576-52-1369
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 51・297 |
ビジネス情報 | 42・234 |
総合 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 80 | 56 | 56 | 0.70 | 24 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
令和3年度 | 80 | 52 | 52 | 0.65 | 28 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
令和2年度 | 80 | 74 | 74 | 0.93 | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
独自 | 12 | 1 | 0.08 | |||||
県外 | 4 | 0 | ||||||
平成31年度 | 80 | 57 | 57 | 0.71 | 23 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成30年度 | 80 | 69 | 69 | 0.86 | 11 | 1 | 1 | 0.09 |
独自 | 12 | 11 | 0.92 | |||||
平成29年度 | 80 | 68 | 68 | 0.85 | 12 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成28年度 | 80 | 67 | 67 | 0.84 | 13 | 0 | ||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成27年度 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成26年度 | 120 | 90 | 90 | 0.75 | 30 | 0 | ||
独自 | 18 | 9 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 120 | 114 | 113 | 0.95 | 7 | 1 | 1 | 0.14 |
ビジネス情報科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
令和3年度 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 12 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
令和2年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
県外 | 2 | 0 | ||||||
平成31年度 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 6 | 1 | 0.17 | |
独自 | 12 | 4 | 0.33 |
総合学科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 80 | 68 | 68 | 0.85 | 12 | 0 | 0.00 | |
独自 | 24 | 5 | 0.21 | |||||
令和3年度 | 80 | 64 | 62 | 0.80 | 18 | 0 | 0.00 | |
独自 | 24 | 6 | 0.25 | |||||
令和2年度 | 80 | 69 | 70 | 0.86 | 10 | 1 | 1 | 0.10 |
独自 | 24 | 13 | 0.54 | |||||
県外 | 4 | 0 | ||||||
平成31年度 | 80 | 75 | 74 | 0.94 | 6 | 3 | 0.50 | |
独自 | 24 | 14 | 0.58 | |||||
平成30年度 | 80 | 71 | 71 | 0.89 | 9 | 4 | 4 | 0.44 |
独自 | 24 | 12 | 0.50 | |||||
平成29年度 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | 4 | 2 | 0.50 | |
独自 | 24 | 20 | 0.83 | |||||
平成28年度 | 80 | 78 | 78 | 0.98 | 2 | 0 | ||
独自 | 24 | 15 | 0.63 | |||||
平成27年度 | 80 | 79 | 79 | 0.99 | 1 | 0 | ||
独自 | 24 | 22 | 0.92 | |||||
平成26年度 | 80 | 66 | 66 | 0.83 | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
独自 | 24 | 8 | 0.33 | |||||
平成25年度 | 80 | 79 | 79 | 0.99 | 1 | 0 |
ビジネス会計科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 27 | 26 | 0.68 | 14 | 1 | 1 | 0.07 |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成27年度 | 40 | 28 | 35 | 0.70 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
独自Ⅰ | 10 | 4 | 0.40 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 9 | 2 | 2 | 0.22 |
独自Ⅰ | 10 | 1 | 0.10 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 32 | 31 | 0.80 | 9 | 1 | 1 | 0.11 |
経営情報科 [募集停止]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
平成28年度 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成27年度 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
独自Ⅰ | 10 | 6 | 0.60 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 7 | 1 | 1 | 0.14 |
独自Ⅰ | 10 | 6 | 0.60 | |||||
独自Ⅱ | 2 | 0 | ||||||
平成25年度 | 40 | 39 | 38 | 0.98 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。