県立 機械工学科・電気工学科・建築インテリア工学科・電子機械工学科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 飛騨学区(地区)
〒506-0032
岐阜県高山市千島町291
TEL 0577-32-0418 FAX 0577-32-9004
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 39・213 |
電気工学 | 39・213 |
建築インテリア工学 | 38・206 |
電子機械工学 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械工学科 [令和3年度まで機械科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 32 | 26 | 26 | 0.81 | 6 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 32 | 23 | 24 | 0.72 | 8 | 0 | 0.00 | |
独自 | 9 | 4 | 0.44 | |||||
令和2年度 | 32 | 18 | 18 | 0.56 | 14 | 0 | 0.00 | |
独自 | 9 | 3 | 0.33 | |||||
平成31年度 | 40 | 36 | 36 | 0.90 | 4 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成30年度 | 40 | 31 | 30 | 0.78 | 10 | 1 | 1 | 0.10 |
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
平成29年度 | 40 | 29 | 31 | 0.73 | 9 | 2 | 0.22 | |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成28年度 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
独自 | 12 | 19 | 1.58 | |||||
平成27年度 | 40 | 34 | 33 | 0.85 | 7 | 0 | ||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
平成26年度 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 10 | 5 | 3 | 0.50 |
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
平成25年度 | 40 | 27 | 25 | 0.68 | 15 | 2 | 1 | 0.13 |
電気工学科 [令和3年度まで電気科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 32 | 22 | 22 | 0.69 | 10 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 32 | 33 | 32 | 1.03 | ||||
独自 | 9 | 10 | 1.11 | |||||
令和2年度 | 32 | 23 | 23 | 0.72 | 9 | 0 | 0.00 | |
独自 | 9 | 4 | 0.44 | |||||
平成31年度 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 11 | 0.92 | |||||
平成30年度 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 15 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
平成29年度 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 2 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 8 | 0.67 | |||||
平成28年度 | 40 | 34 | 40 | 0.85 | ||||
独自 | 12 | 16 | 1.33 | |||||
平成27年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 18 | 0 | ||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
平成25年度 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 8 | 2 | 1 | 0.25 |
建築インテリア工学科 [令和3年度まで建築インテリア科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 40 | 28 | 27 | 0.70 | 13 | 1 | 1 | 0.08 |
令和3年度 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 15 | 1 | 1 | 0.07 |
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
令和2年度 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 10 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
県外 | 4 | 1 | 0.25 | |||||
平成31年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 9 | 0.75 | |||||
県外 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成30年度 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||
独自 | 12 | 6 | 0.50 | |||||
県外 | 4 | 0 | 0.00 | |||||
平成29年度 | 40 | 33 | 31 | 0.83 | 9 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 14 | 1.17 | |||||
平成28年度 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
独自 | 12 | 13 | 1.08 | |||||
平成27年度 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 5 | 2 | 2 | 0.40 |
独自 | 12 | 12 | 1.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 37 | 36 | 0.93 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成25年度 | 40 | 36 | 34 | 0.90 | 6 | 4 | 4 | 0.67 |
電子機械工学科 [令和3年度まで電子機械科]
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 32 | 23 | 23 | 0.72 | 8 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 32 | 23 | 23 | 0.72 | 9 | 0 | 0.00 | |
独自 | 9 | 0 | 0.00 | |||||
令和2年度 | 32 | 21 | 21 | 0.66 | 11 | 0 | 0.00 | |
独自 | 9 | 5 | 0.56 | |||||
平成31年度 | 40 | 34 | 34 | 0.85 | 6 | 0 | 0.00 | |
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成30年度 | 40 | 30 | 31 | 0.75 | 9 | 3 | 3 | 0.33 |
独自 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
平成29年度 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
独自 | 12 | 5 | 0.42 | |||||
平成28年度 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
独自 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
平成27年度 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 8 | 0 | ||
独自 | 12 | 14 | 1.17 | |||||
平成26年度 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | 3 | 2 | 2 | 0.67 |
独自 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
平成25年度 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。