県立 普通科・理数科 (男女)
高校入試ドットネット > 岐阜県 > 高校 > 飛騨学区(地区)
〒509-4212
岐阜県飛騨市古川町上気多1987-2
TEL 0577-73-4555 FAX 0577-73-6475
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 49・283 |
理数 | 58・346 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 90 | 92 | 90 | 1.02 | ||||
独自 | 23 | 23 | 1.00 | |||||
令和3年度 | 90 | 82 | 82 | 0.91 | 8 | 0 | 0.00 | |
独自 | 23 | 8 | 0.35 | |||||
令和2年度 | 90 | 82 | 82 | 0.91 | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
独自 | 23 | 18 | 0.78 | |||||
平成31年度 | 90 | 74 | 74 | 0.82 | 14 | 3 | 0.21 | |
独自 | 23 | 7 | 0.30 | |||||
平成30年度 | 90 | 85 | 85 | 0.94 | 5 | 3 | 3 | 0.60 |
独自 | 23 | 15 | 0.65 | |||||
平成29年度 | 120 | 88 | 87 | 0.73 | 33 | 2 | 0.06 | |
独自 | 8 | 6 | 0.75 | |||||
平成28年度 | 120 | 114 | 114 | 0.95 | 6 | 4 | 4 | 0.67 |
独自 | 8 | 8 | 1.00 | |||||
平成27年度 | 120 | 75 | 75 | 0.63 | 45 | 6 | 8 | 0.13 |
独自 | 8 | 2 | 0.25 | |||||
平成26年度 | 120 | 99 | 99 | 0.83 | 21 | 6 | 6 | 0.29 |
平成25年度 | 120 | 114 | 112 | 0.95 | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
理数科
年度 | 第一次・連携型選抜 | 第二次選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | 募集人員 | 出願者数 | 合格者数 | 倍率 | |
令和4年度 | 30 | 27 | 29 | 0.90 | 1 | 0 | 0.00 | |
令和3年度 | 30 | 19 | 19 | 0.63 | 11 | 0 | 0.00 | |
令和2年度 | 30 | 25 | 25 | 0.83 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
平成31年度 | 30 | 20 | 20 | 0.67 | 10 | 1 | 0.10 | |
平成30年度 | 30 | 25 | 25 | 0.83 | 5 | 1 | 1 | 0.20 |
平成29年度 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 18 | 2 | 0.11 | |
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
平成28年度 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | 16 | 0 | ||
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
平成27年度 | 40 | 38 | 38 | 0.95 | 2 | 4 | 2 | 2.00 |
独自 | 3 | 0 | 0.00 | |||||
平成26年度 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 18 | 1 | 1 | 0.06 |
平成25年度 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 11 | 1 | 1 | 0.09 |
倍率は、出願時におけるもので出願者数/募集人員を小数第三位を四捨五入したもの。
複数の学科に出願できる高等学校では、出願者数は第一希望の学科のみ加算。
合格者数には、第一希望以外の合格者数を含む。
第二次選抜の募集人員は、第一次・連携選抜の募集人員から合格者数を除き、辞退者数を加えたもの。